Answer question 8 - Calculation C, Labda and k based on observations.

1. Flux Luminosity Relation F = L / 4*pi*d^2

Figure 13a z versus magnitude
Figure 13b z versus distance
Figure 13c Error versus Lambda
Nr Lambda L * 10^9 Error 1/H0
1 0 136,596 0,01034775 20,89459
2 0,05 52,658 0,00545162 7,67691
- 0,082433,8855 0,00519802
3 0,1 28,016 0,00520296 5,4729
- 0,114324,6194 0,00518310
4 0,15 18,717 0,00525050 4,47235
5 0,2 14,164 0,00530294 3,87382
6 0,25 11,207 0,00531553 3,46506
7 0,3 9,400 0,00515969 3,16326
8 0,35 8,205 0,00506754 2,92869
9 0,4 7,180 0,00506521 2,73961
10 0,45 6,375 0,00506269 2,58298
11 0,5 5,747 0,00506135 2,45048
12 0,55 5,222 0,00505993 2,33649
13 0,6 4,784 0,00505857 2,23706
14 0,65 4,417 0,00505847 2,14934
15 0,7 4,108 0,00505715 2,07119
0,725 3,958 0,00505687 2,03519
16 0,75 3,826 0,00505673 2,00099
0,775 3,709 0,00505649 1,96847
17 0,8 3,589 0,00505636 1,93749
0,825 3,479 0,00505615 1,90792
18 0,85 3,383 0,00505534 1,87967
0,875 3,284 0,00505643 1,85264
19 0,9 3,195 0,00505650 1,82674
0,925 3,107 0,00505596 1,80190
0,94 3,055 0,00505435 1,78747
20 0,95 3,028 0,00505565 1,77804
0,975 2,949 0,00505629 1,75511
21 1 2,870 0,00505605 1,73305
1,025 2,804 0,00505595 1,71179
22 1,05 2,736 0,00505566 1,69130
1,075 2,675 0,00505548 1,67153
Table 7.1

Figure 13c Error versus Lambda
Nr Lambda L * 10^9 Error
1 0 136,596 0,01034775
2 0,005 125,927 0,00916137
3 0,01 112,646 0,00822244
4 0,015 101,879 0,00744624
5 0,02 92,071 0,00689313
6 0,025 83,264 0,00643404
7 0,03 75,665 0,00611772
8 0,035 68,45 0,00586998
9 0,04 62,591 0,00567553
10 0,045 57,345 0,00555577
11 0,05 52,658 0,00545162
12 0,055 48,7 0,00536355
13 0,06 45,356 0,00531722
14 0,065 42,111 0,0052901
15 0,07 39,254 0,00525421
16 0,075 36,965 0,00522326
17 0,08 34,823 0,0052039
- 0,082433,8855 0,00519802
18 0,085 32,960 0,00520492
19 0,09 31,129 0,00521219
20 0,095 29,472 0,00521026
21 0,1 28,016 0,00520296
22 0,105 26,73 0,00519392
23 0,11 25,581 0,00518662
- 0,114324,6194 0,00518310
24 0,115 24,551 0,00518437
25 0,12 23,46 0,00519191
26 0,125 22,633 0,00521582
27 0,13 21,71 0,00523392
28 0,135 20,855 0,00524521
29 0,14 20,065 0,0052504
30 0,145 19,369 0,00525232
Table 7.1 Detail
Back to Friedmann's Equation F/L relation 1